Портативный ЭКГ монитор сердечного ритма анализа
Наличие: В наличии
₽32 283
Новый товар
PRO-ECG06F
6-канальный Цифровой Электрокардиограф
особенности:
5.6 " цветной ЖК-дисплей
12-канальной ЭКГ синхронный коллекция технологии
полный пациента информационной системы для удобного обзора
автоматический анализ и диагностика для обычных параметров ЭКГ
передовых цифровых фильтров, чтобы избежать искажения формы волны
макс 1000 экг печать с встроенный аккумулятор
PC workstation is available, поддержка A4 бумага для печати
OEM/ODM проектов добро пожаловать
Единица измерения | шт. |
Вес посылки | 9.0kg (19.84lb.) |
Размер посылки | 50cm x 21cm x 41cm (19.69in x 8.27in x 16.14in) |
Тип изделия | Глюкоза крови |
Материал | ABS |
Размер | 500*210*410MM |
Товар Качество Сертификации | CE |
Размер модели | PRO-ECG06F |
Product name | Electrocardiograph |
Other name | Digital ECG Machine,ECG Workstation,EKG,Cardiac Machine |
PC-ECG Workstation | Standard Accessories |
Certificate | CE Approved ECG Machine |
Application | Arrhythmias,Stenocardia,Myocardial infarction,Ectopic Heart beats |
Display Modes | 6 Display Modes Catering for Doctors' Preference |
Gross Weight | 4.20KG |
Warranty | 1 Year |
Power supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
Бесплатная доставка!